O RION 5 é um controlador altamente versátil, com diversas opções de aplicação, podendo se comportar como um CLP e/ou I/O Remoto, com suporte para 1 módulo. Como I/O Remoto, é possível que se conectem até 14 unidades simultâneas do RION 5 ao CLP NEON.
Ainda, esse controlador possui retentividade, ou seja, as variáveis declaradas como NV-RAM na aplicação mantém seus valores mesmo quando o equipamento é desenergizado.
Aplicação | 60 kB |
---|---|
Banco de dados | 8 kB |
Bloco PID | 4 |
Tempo de Instrução Lógica | 500 ns |
Alimentação | 10 V a 30 V DC |
Consumo | 3 Watts máx |
Temperatura de operação
| 0 ºC a 60 °C |
Temperatura de estocagem | -20 °C a 70 °C |
Umidade relativa | ≤95% sem condensação
|
Peso do bastidor
| 0,450 Kg (aproximadamente)
|
Caixa
| Alumínio e Poliestireno
|
Grau de proteção
| IP30
|
Nome | Doc. Técnicas | ED | SD | EA | SA | PT100 (*1) | NTC (*5) | Célula de Carga (*2) | Encoder (*3) | Contador rápido (*3) | PWM (*3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIO115 | PMU.11111500 | 8 | 4 (TR) | 3 | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
HIO120 | PMU.11112000 | 5 | 1 (TR) | 3 (*4) | – | – | – | 1 | – | – | – |
HIO130 | PMU.11113000 | 4 | 4 (RL) | 4 | – | – | – | – | – | – | – |
HIO140 | PMU.11114000 | 4 | 4 (TR) | 4 | 2 | – | – | – | 1 | 1 | – |
HIO160 | PMU.11116000 | 8 | 4 (TR) | 1 | – | 1 | – | – | 1 | 1 | 1 |
HIO165 | PMU.11116500 | 8 | 4 (TR) | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – |
DIO605 | PMU.11160500 | 8 | 8 (TR) | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 1 |
Legenda:
Observações:
Obs 1: Alguns canais dos módulos podem ser mutuamente exclusivos. Consulte o manual do módulo para mais detalhes.
Temos um Fórum com a participação da comunidade de usuários do RION5 com várias dúvidas respondidas pela nossa equipe de Suporte Técnico.
Veja aqui as dúvidas mais frequentes sobre o RION5.
Veja aqui todos os nossos canais de Suporte Técnico.
Rua Dr. Armando Sales de Oliveira, 445 – Taquaral Campinas-SP – CEP: 13076-015