Especificação Técnica | DAP 5 |
---|---|
Tensão de alimentação | 120 Vac |
Frequência da rede | 60 Hz |
Tensão de comando | 24 Vdc / 1,7 A |
Potência | 40 W |
Temperatura de operação | 0 a 42 °C
|
Temperatura de estocagem | -20 a 70 °C |
Umidade relativa | < 95 % sem condensação |
Peso do painel | 6,0 kg (aproximado) |
Caixa | Caixa de polipropileno, cor bege, antichama, com proteção UV, com fecho yale, adequada
para instalação ao tempo em clima tropical |
Dimensões [mm] | 366 (A) X 302 (L) X 154 (P) |
Classe de proteção da caixa | IP65 |
Resistência à impacto | Ik10 |
Controlador | RION-5 G5, 8 x entradas digitais pnp, 4 x saídas digitais pnp, 3 x entradas analógicas 4-20
mA, 1 x canal modem 4G LTE cat. 1 com autoconexão, 1 x porta RS232 e 1 x porta RS485
isolada |
Temos um Fórum com a participação da comunidade de usuários do DAP5 com várias dúvidas respondidas pela nossa equipe de Suporte Técnico.
Veja aqui as dúvidas mais frequentes sobre o DAP5
Faça download de firmware, atividades de treinamento, programas de exemplo, notas de aplicação e muito mais.
Rua Dr. Armando Sales de Oliveira, 445 – Taquaral Campinas-SP – CEP: 13076-015